Kolarstwo w Tatrach – podróż na dwóch kółkach ku przygodom
Odkryj ponad 300 km oznakowanych tras rowerowych o różnym stopniu trudności — od łatwych tras dla rodzin z dziećmi i początkujących, aż po pełne adrenaliny górskie wyzwania pod tatrzańskimi szczytami, dla miłośników MTB, kolarstwa szosowego czy sportowców.
Odkryj płaskie trasy u podnóża gór, wymagające podjazdy, a także cyklomagistralę, która prowadzi niemal dookoła całego pasma Tatr Wysokich.
Turystyka rowerowa to doskonała okazja, by połączyć wysiłek sportowy z bezpośrednim kontaktem z przyrodą.
Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym rowerzystą, czy po prostu chcesz cieszyć się przyrodą z siodełka roweru – w Tatrach znajdziesz idealną trasę dla siebie. Wyrusz odkrywać Tatry na dwóch kółkach!
Region Wysokie Tatry oferuje aż 39 oznakowanych lub rekomendowanych tras rowerowych. Wybierz odpowiednią trasę, korzystając z kolorowego oznaczenia, które dzieli szlaki rowerowe według stopnia trudności:
oznaczone są wyłącznie cyklomagistrale – trasy długodystansowe, które przebiegają przez kilka powiatów, a często także województw. Najczęściej prowadzą dolinami rzek lub przełęczami górskimi, prezentując rowerzystom najciekawsze miejsca regionu, przy jednoczesnym nacisku na stosunkowo niewielką trudność. Najbardziej znane trasy w Tatrach to:
Farba | Názov trasy | Dĺžka | Charakter | Obtiažnosť | Evidenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Podtatranská cyklomagistrála | 70.6 km | MTB | REKREA | 007 |
A2 | Popradská cyklomagistrála | 25.4 km | MTB | REKREA | 008 |
oznaczono trasy równoległe do długodystansowych tras rowerowych. Są to dłuższe trasy poza magistralami lub trudniejsze trasy poza magistralami.
Farba | Názov trasy | Dĺžka | Charakter | Obtiažnosť | Evidenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Biela voda – Chata pri Zel. plese | 7.5 km | MTB | EXPERT | 2860 |
B2 | Sibír – Žakovská Poľana – Gerlachov | 8.4 km | MTB | SPORT | 2863 |
B3 | Starý Smokovec – Hrebienok | 2.8 km | CESTNÁ | SPORT | 2864 |
B4 | Tatranská Polianka – Sliezsky dom | 7 km | CESTNÁ | EXPERT | 2865 |
B5 | Cesta Slobody – Popr. pleso | 5.5 km | CESTNÁ | SPORT | 2866 |
B6 | Podbanské – Kôprová dolina | 10.8 km | CESTNÁ | REKREA | 2867 |
B7 | Lysá Poľana – Bielovodska dolina | 3.2 km | MTB | REKREA | 2868 |
B8 | Huncovce-Kežmarok-Kežmarské Žľaby | 21.4 km | MTB | SPORT | 2869 |
B9 | Poprad – Spišské Bystré | 10.3 km | MTB | REKREA | 2872 |
B10 | Svit – Čierny Váh (horáreň Murná) | 22.7 km | MTB | SPORT | 2873 |
B11 | Poprad – Horný Smokovec | 10.8 km | CESTNÁ | SPORT | 2879 |
B12 | Spišská Belá – Tatr. Kotlina | 9.9 km | CESTNÁ | REKREA | 2887 |
B13 | Podbanské – Hybe | 16 km | MTB | REKREA | 2341 |
B14 | Hybe – Podbanské | 14.5 km | MTB | REKREA | 2342 |
oznaczone są trasy średnio trudne i łatwe, pętle zdrowia oraz rodzinne szlaki rowerowe.
Farba | Názov trasy | Dĺžka | Charakter | Obtiažnosť | Evidenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|
C1 | Podbanské – Tichá dolina | 12 km | CESTNÁ | REKREA | 5859 |
C2 | Tatranská Lomnica – Štart | 4.1 km | CESTNÁ | SPORT | 5860 |
C3 | Tatranská Kotlina – Slovenská Ves | 9.1 km | CESTNÁ | REKREA | 5862 |
C4 | Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5863 |
C5 | Poprad – Gerlachov – Tatranská Polianka | 16.6 km | MTB | SPORT | 5866 |
C6 | Poprad – Lopušná dolina | 11 km | CESTNÁ | SPORT | 5867 |
C7 | Poprad- Kvetnica (Lom) – Hrabušice | 13.5 km | MTB | REKREA | 5868 |
C8 | Žakovská Poľana – Nová Lesná – Tatranská Lomnica | 13.5 km | MTB | SPORT | 5879 |
C9 | Tatr. Matliare – Križovatka na 7 potokov | 8.8 km | CESTNÁ | REKREA | 5895 |
C10 | Cesta Slobody – Chata Plesnivec | 3.9 km | MTB | SPORT | 5897 |
C11 | Štrba, Šoldov-Štrbské Pleso | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5910 |
oznaczone są łączniki między trasami rowerowymi lub krótkie odgałęzienia prowadzące do różnych atrakcji przyrodniczych, historycznych i technicznych.
Farba | Názov trasy | Dĺžka | Charakter | Obtiažnosť | Evidenčné číslo |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Vyšné Hágy – Štôla – Nová Polianka | 6.8 km | MTB | SPORT | 8858 |
D2 | Stará Lesná – trasa č. 8860 | 4.1 km | MTB | SPORT | 8859 |
D3 | Okruh Nová Lesná – Dol. Smokovec | 11.2 km | CESTNÁ | REKREA | 8860 |
D4 | Hrebienok – Bilíkova chata | 0.25 km | CESTNÁ | REKREA | 8861 |
D5 | Vrbov – Huncovce | 6.1 km | CESTNÁ | REKREA | 8869 |
D6 | Podspády – št. hranica | 3 km | CESTNÁ | REKREA | 8871 |
D7 | Štrba – Vyšná Šuňava | 2.4 km | CESTNÁ | REKREA | 8872 |
D8 | Nižná Šuňava – Štrba | 2.8 km | CESTNÁ | REKREA | 8873 |
D9 | Tatranská Lomnica – Javorová cesta | 1.9 km | MTB | SPORT | 8876 |
D10 | Poprad – Kvetnica | 4.3 km | CESTNÁ | REKREA | 8914 |
D11 | Okruh Tatranské Matliare | 8 km | CESTNÁ | REKREA | 8915 |
D12 | Malý Slavkov – trasa č. 5895 | 6.2 km | MTB | REKREA | 8916 |
oznaczono trasy, na których regulamin odwiedzania Tatrzańskiego Parku Narodowego zezwala na jazdę na rowerze, ale trasa nie ma przypisanego numeru ewidencyjnego.
Farba | Názov trasy | Dĺžka | Charakter | Obtiažnosť |
---|---|---|---|---|
V4 | Náučný chodník Fľak – Tatranská Kotlina | 1,7 km | MTB | SPORT |
V5 | Košariská – Náučný chodník Fľak | 1,6 km | MTB | SPORT |
V7 | Kamenná cesta | 3,2 km | CESTNÁ | REKREA |
V11 | Dolný Smokovec – Žakovská Poľana – Tatranské Zruby | 4,6 km | MTB | SPORT |
V17 | Kolečková – Štrbské Pleso | 9,2 km | CESTNÁ | REKREA |
Najważniejsze informacje o najlepszych tatrzańskich trasach rowerowych, szczegółowy opis poszczególnych tras oraz pomysły na jednodniowe wycieczki rowerowe.