Ciclism în Tatra Înaltă – Drumul spre aventuri pe două roți
Descoperiți peste 300 km de trasee marcate, cu diferite grade de dificultate – de la rute ușoare pentru familii cu copii și începători, până la provocări montane pline de adrenalină sub vârfurile Tatrăi, pentru pasionații de ciclism montan, de șosea sau pentru sportivi.
Explorați traseele line din depresiune, urcările mai dificile și magistrala ciclistică ce înconjoară aproape întregul masiv al Tatrăi Înalte.
Cicloturismul este o oportunitate excelentă de a combina mișcarea sportivă cu experiența directă a naturii.
Fie că sunteți un ciclist pasionat sau doar vreți să vă bucurați de natură din șaua bicicletei – în Tatra veți găsi cu siguranță traseul potrivit pentru dumneavoastră. Porniți să descoperiți Tatra pe două roți!
Regiunea Tatra Înaltă oferă în total 39 de trasee ciclistice marcate sau recomandate. Alegeți excursia potrivită cu bicicleta folosind codurile de culoare care împart traseele în funcție de nivelul de dificultate.
sunt marcate exclusiv magistralele ciclistice – trasee de lungă distanță care trec prin mai multe districte și adesea chiar regiuni. Acestea urmează de obicei văile râurilor sau trecătorile montane și sunt concepute pentru a ghida cicliștii prin cele mai interesante zone ale peisajului, punând accent pe un nivel redus de dificultate. Cele mai cunoscute trasee din Tatra Înaltă sunt:
Culoare | Numele traseului | Lungime | Caracter | Grad de dificultate |
Număr de înregistrare |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Podtatranská cyklomagistrála | 70.6 km | MTB | REKREA | 007 |
A2 | Popradská cyklomagistrála | 25.4 km | MTB | REKREA | 008 |
sunt marcate traseele paralele cu magistralele ciclistice de lungă distanță. Acestea sunt trasee mai lungi în afara magistralei sau trasee mai dificile în afara magistralelor principale.
Culoare | Numele traseului | Lungime | Caracter | Grad de dificultate | Număr de înregistrare |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Biela voda – Chata pri Zel. plese | 7.5 km | MTB | EXPERT | 2860 |
B2 | Sibír – Žakovská Poľana – Gerlachov | 8.4 km | MTB | SPORT | 2863 |
B3 | Starý Smokovec – Hrebienok | 2.8 km | CESTNÁ | SPORT | 2864 |
B4 | Tatranská Polianka – Sliezsky dom | 7 km | CESTNÁ | EXPERT | 2865 |
B5 | Cesta Slobody – Popr. pleso | 5.5 km | CESTNÁ | SPORT | 2866 |
B6 | Podbanské – Kôprová dolina | 10.8 km | CESTNÁ | REKREA | 2867 |
B7 | Lysá Poľana – Bielovodska dolina | 3.2 km | MTB | REKREA | 2868 |
B8 | Huncovce-Kežmarok-Kežmarské Žľaby | 21.4 km | MTB | SPORT | 2869 |
B9 | Poprad – Spišské Bystré | 10.3 km | MTB | REKREA | 2872 |
B10 | Svit – Čierny Váh (horáreň Murná) | 22.7 km | MTB | SPORT | 2873 |
B11 | Poprad – Horný Smokovec | 10.8 km | CESTNÁ | SPORT | 2879 |
B12 | Spišská Belá – Tatr. Kotlina | 9.9 km | CESTNÁ | REKREA | 2887 |
B13 | Podbanské – Hybe | 16 km | MTB | REKREA | 2341 |
B14 | Hybe – Podbanské | 14.5 km | MTB | REKREA | 2342 |
sunt marcate traseele medii și ușoare, circuitele de sănătate și traseele pentru familii.
Culoare | Numele traseului | Lungime | Caracter | Grad de dificultate | Număr de înregistrare |
---|---|---|---|---|---|
C1 | Podbanské – Tichá dolina | 12 km | CESTNÁ | REKREA | 5859 |
C2 | Tatranská Lomnica – Štart | 4.1 km | CESTNÁ | SPORT | 5860 |
C3 | Tatranská Kotlina – Slovenská Ves | 9.1 km | CESTNÁ | REKREA | 5862 |
C4 | Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5863 |
C5 | Poprad – Gerlachov – Tatranská Polianka | 16.6 km | MTB | SPORT | 5866 |
C6 | Poprad – Lopušná dolina | 11 km | CESTNÁ | SPORT | 5867 |
C7 | Poprad- Kvetnica (Lom) – Hrabušice | 13.5 km | MTB | REKREA | 5868 |
C8 | Žakovská Poľana – Nová Lesná – Tatranská Lomnica | 13.5 km | MTB | SPORT | 5879 |
C9 | Tatr. Matliare – Križovatka na 7 potokov | 8.8 km | CESTNÁ | REKREA | 5895 |
C10 | Cesta Slobody – Chata Plesnivec | 3.9 km | MTB | SPORT | 5897 |
C11 | Štrba, Šoldov-Štrbské Pleso | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5910 |
sunt marcate legăturile între traseele ciclistice sau scurtături către diferite obiective naturale, istorice și tehnice
Culoare | Numele traseului | Lungime | Caracter | Grad de dificultate | Număr de înregistrare |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Vyšné Hágy – Štôla – Nová Polianka | 6.8 km | MTB | SPORT | 8858 |
D2 | Stará Lesná – trasa č. 8860 | 4.1 km | MTB | SPORT | 8859 |
D3 | Okruh Nová Lesná – Dol. Smokovec | 11.2 km | CESTNÁ | REKREA | 8860 |
D4 | Hrebienok – Bilíkova chata | 0.25 km | CESTNÁ | REKREA | 8861 |
D5 | Vrbov – Huncovce | 6.1 km | CESTNÁ | REKREA | 8869 |
D6 | Podspády – št. hranica | 3 km | CESTNÁ | REKREA | 8871 |
D7 | Štrba – Vyšná Šuňava | 2.4 km | CESTNÁ | REKREA | 8872 |
D8 | Nižná Šuňava – Štrba | 2.8 km | CESTNÁ | REKREA | 8873 |
D9 | Tatranská Lomnica – Javorová cesta | 1.9 km | MTB | SPORT | 8876 |
D10 | Poprad – Kvetnica | 4.3 km | CESTNÁ | REKREA | 8914 |
D11 | Okruh Tatranské Matliare | 8 km | CESTNÁ | REKREA | 8915 |
D12 | Malý Slavkov – trasa č. 5895 | 6.2 km | MTB | REKREA | 8916 |
Trasee pe care regulamentul de vizitare al Parcului Național Tatra permite ciclismul, dar traseul nu are atribuit un număr de înregistrare.
Culoare | Numele traseului | Lungime | Caracter | Grad de dificultate |
---|---|---|---|---|
V4 | Náučný chodník Fľak – Tatranská Kotlina | 1,7 km | MTB | SPORT |
V5 | Košariská – Náučný chodník Fľak | 1,6 km | MTB | SPORT |
V7 | Kamenná cesta | 3,2 km | CESTNÁ | REKREA |
V11 | Dolný Smokovec – Žakovská Poľana – Tatranské Zruby | 4,6 km | MTB | SPORT |
V17 | Kolečková – Štrbské Pleso | 9,2 km | CESTNÁ | REKREA |
Vă oferim informații importante despre cele mai bune trasee ciclistice din Tatra, detalii esențiale despre fiecare traseu, împreună cu sugestii pentru excursii de o zi întreagă.