Radfahren in der Hohen Tatra – Auf zwei Rädern zu neuen Erlebnissen
Erleben Sie mehr als 300 km markierte Radwege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden – von einfachen Strecken für Familien mit Kindern und Anfänger bis hin zu adrenalingeladenen Bergtouren unter den Gipfeln der Tatra für Fans des Mountain- und Straßenradsports sowie für Sportler.
Entdecken Sie flache Routen im Vorland, anspruchsvollere Anstiege und die Radmagistrale, die fast um das gesamte Gebirge der Hohen Tatra führt.
Radtourismus ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, sportliche Aktivität mit einem unmittelbaren Naturerlebnis zu verbinden.
Egal, ob Sie leidenschaftlicher Radfahrer sind oder die Natur einfach nur vom Fahrradsattel aus genießen möchten – in der Tatra finden Sie garantiert die passende Strecke. Machen Sie sich auf den Weg und entdecken Sie die Tatra auf zwei Rädern!
Die Region Hohe Tatra bietet insgesamt 39 markierte oder empfohlene Radrouten.
Wählen Sie den richtigen Radausflug mithilfe der Farbcodierung, die die Routen nach ihrem Schwierigkeitsgrad einteilt.
sind ausschließlich Radmagistralen markiert – Fernrouten, die durch mehrere Bezirke und oft auch Regionen führen. Sie verlaufen meist durch Flusstäler oder Gebirgspässe und haben das Ziel, Radfahrer durch die interessantesten Teile der Landschaft zu führen, wobei der Schwerpunkt auf einer eher geringen Schwierigkeit liegt. Die bekanntesten Routen in der Hohen Tatra sind:
Farbe | Name der Route | Länge | Charakter | Schwierigkeitsgrad |
Registrierungsnummer |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Podtatranská cyklomagistrála | 70.6 km | MTB | REKREA | 007 |
A2 | Popradská cyklomagistrála | 25.4 km | MTB | REKREA | 008 |
werden parallele Routen zu den Fernradmagistralen markiert. Es handelt sich um längere Strecken abseits der Magistrale bzw. anspruchsvollere Strecken außerhalb der Hauptmagistralen.
Farbe | Name der Route | Länge | Charakter | Schwierigkeitsgrad | Registrierungsnummer |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Biela voda – Chata pri Zel. plese | 7.5 km | MTB | EXPERT | 2860 |
B2 | Sibír – Žakovská Poľana – Gerlachov | 8.4 km | MTB | SPORT | 2863 |
B3 | Starý Smokovec – Hrebienok | 2.8 km | CESTNÁ | SPORT | 2864 |
B4 | Tatranská Polianka – Sliezsky dom | 7 km | CESTNÁ | EXPERT | 2865 |
B5 | Cesta Slobody – Popr. pleso | 5.5 km | CESTNÁ | SPORT | 2866 |
B6 | Podbanské – Kôprová dolina | 10.8 km | CESTNÁ | REKREA | 2867 |
B7 | Lysá Poľana – Bielovodska dolina | 3.2 km | MTB | REKREA | 2868 |
B8 | Huncovce-Kežmarok-Kežmarské Žľaby | 21.4 km | MTB | SPORT | 2869 |
B9 | Poprad – Spišské Bystré | 10.3 km | MTB | REKREA | 2872 |
B10 | Svit – Čierny Váh (horáreň Murná) | 22.7 km | MTB | SPORT | 2873 |
B11 | Poprad – Horný Smokovec | 10.8 km | CESTNÁ | SPORT | 2879 |
B12 | Spišská Belá – Tatr. Kotlina | 9.9 km | CESTNÁ | REKREA | 2887 |
B13 | Podbanské – Hybe | 16 km | MTB | REKREA | 2341 |
B14 | Hybe – Podbanské | 14.5 km | MTB | REKREA | 2342 |
werden mittlere und leichte Routen, Gesundheitsrunden und Familienstrecken markiert.
Farbe | Name der Route | Länge | Charakter | Schwierigkeitsgrad | Registrierungsnummer |
---|---|---|---|---|---|
C1 | Podbanské – Tichá dolina | 12 km | CESTNÁ | REKREA | 5859 |
C2 | Tatranská Lomnica – Štart | 4.1 km | CESTNÁ | SPORT | 5860 |
C3 | Tatranská Kotlina – Slovenská Ves | 9.1 km | CESTNÁ | REKREA | 5862 |
C4 | Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5863 |
C5 | Poprad – Gerlachov – Tatranská Polianka | 16.6 km | MTB | SPORT | 5866 |
C6 | Poprad – Lopušná dolina | 11 km | CESTNÁ | SPORT | 5867 |
C7 | Poprad- Kvetnica (Lom) – Hrabušice | 13.5 km | MTB | REKREA | 5868 |
C8 | Žakovská Poľana – Nová Lesná – Tatranská Lomnica | 13.5 km | MTB | SPORT | 5879 |
C9 | Tatr. Matliare – Križovatka na 7 potokov | 8.8 km | CESTNÁ | REKREA | 5895 |
C10 | Cesta Slobody – Chata Plesnivec | 3.9 km | MTB | SPORT | 5897 |
C11 | Štrba, Šoldov-Štrbské Pleso | 12.4 km | CESTNÁ | REKREA | 5910 |
werden Verbindungswege zwischen Radwegen oder kurze Abstecher zu verschiedenen natürlichen, historischen und technischen Sehenswürdigkeiten markiert.
Farbe | Name der Route | Länge | Charakter | Schwierigkeitsgrad | Registrierungsnummer |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Vyšné Hágy – Štôla – Nová Polianka | 6.8 km | MTB | SPORT | 8858 |
D2 | Stará Lesná – trasa č. 8860 | 4.1 km | MTB | SPORT | 8859 |
D3 | Okruh Nová Lesná – Dol. Smokovec | 11.2 km | CESTNÁ | REKREA | 8860 |
D4 | Hrebienok – Bilíkova chata | 0.25 km | CESTNÁ | REKREA | 8861 |
D5 | Vrbov – Huncovce | 6.1 km | CESTNÁ | REKREA | 8869 |
D6 | Podspády – št. hranica | 3 km | CESTNÁ | REKREA | 8871 |
D7 | Štrba – Vyšná Šuňava | 2.4 km | CESTNÁ | REKREA | 8872 |
D8 | Nižná Šuňava – Štrba | 2.8 km | CESTNÁ | REKREA | 8873 |
D9 | Tatranská Lomnica – Javorová cesta | 1.9 km | MTB | SPORT | 8876 |
D10 | Poprad – Kvetnica | 4.3 km | CESTNÁ | REKREA | 8914 |
D11 | Okruh Tatranské Matliare | 8 km | CESTNÁ | REKREA | 8915 |
D12 | Malý Slavkov – trasa č. 5895 | 6.2 km | MTB | REKREA | 8916 |
Routen, auf denen die Hausordnung des Tatra-Nationalparks das Radfahren erlaubt, aber die Route keine zugewiesene Registrierungsnummer hat.
Farbe | Name der Route | Länge | Charakter | Schwierigkeitsgrad |
---|---|---|---|---|
V4 | Náučný chodník Fľak – Tatranská Kotlina | 1,7 km | MTB | SPORT |
V5 | Košariská – Náučný chodník Fľak | 1,6 km | MTB | SPORT |
V7 | Kamenná cesta | 3,2 km | CESTNÁ | REKREA |
V11 | Dolný Smokovec – Žakovská Poľana – Tatranské Zruby | 4,6 km | MTB | SPORT |
V17 | Kolečková – Štrbské Pleso | 9,2 km | CESTNÁ | REKREA |
Wir bieten Ihnen wichtige Informationen über die besten Radwege in der Tatra, wichtige Details zu den einzelnen Strecken sowie Tipps für Ganztagestouren.